<aside> 🌿
꽃샘추위에 건강 조심하시고, 웃음꽃 활짝 피는 행복한 3월 보내시길 바랍니다.
</aside>
<aside> ☑️
창립총회 연기 및 사단법인 자본금 대출 거절에 따른 대책.
<aside> ☑️
한국어학당은 학기제로 전환, 이번 봄학기는 3월 4일부터 5월 9일까지 열립니다.

</aside>
<aside> ☑️
방과 후 학교를 시작합니다.

</aside>
<aside> ☑️
국내 소외계층 지원 사업인 ‘1934 청년 플로킹’을 소개합니다. (시범사업으로 4주 동안 진행)

</aside>
<aside> ☑️
3차 난민 플로킹과 설날 페스타 (2월 17일).

</aside>
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 이사장 사단법인 자본금 기부 (1차) | 1,000,000원 |
| 라파엘 선교 | 500,000원 |
| 개인후원 (백OO 님) | 300,000원 |
| CMS 회비 | 283,455원 |
| 무통장 입금 회비 | 230,000원 |
| 개인후원 (윤OO 님) | 200,000원 |
| 수입 합계 | 2,513,455원 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 노량진 센터 임차료 | -770,500원 |
| 업무추진비 | -299,100원 |
| 설날 선물 | -283,300원 |
| 도시가스 | -254,300원 |
| 설날 페스타 | -155,630원 |
| 한국어 강사 교육비 | -130,500원 |
| 난민 플로킹 | -120,000원 |
| 비품 | -86,860원 |
| 식대 | -79,970원 |
| KT 전화, 인터넷, TV | -61,440원 |
| CMS 결제사 수수료 | -57,930원 |
| 렌트카 | -56,960원 |
| 정수기 | -32,900원 |
| 전기료 | -28,350원 |
| 세탁 수선비 | -25,000원 |
| 삼성화재 | -20,155원 |
| 지출 합계 | -2,462,895원 |
| 수입 - 지출 | 50,560원 |
|---|---|
| 잔액 | 2,549,741원 |
2026년 3월 3일 김성훈 이사장 올림.
📞 전화 : 02-3280-5552 / 휴대 전화: 010-9773-7374
🌐 홈페이지 : www.icandream.or.kr
📬이메일 : [email protected]
페이스북 : https://www.facebook.com/dreamingrefugees (친구 추가 부탁드려요~)
인스타그램 : http://www.instagram.com/dreamingrefugee (팔로우 부탁드려요~)
<aside> 🌏 후원 계좌: 국민은행 165801-04-472073 꿈꾸는 난민재단
</aside>