<aside> 🌸
꽃향기 가득한 4월입니다. 봄날의 햇살처럼 따뜻하고 기분 좋은 일들만 가득하시길 기도합니다!
</aside>
<aside> ☑️
사단법인 자본금 적립 진행 중.
<aside> ☑️
개별 사업 진행 상황.
<aside> ☑️
4차, 5차 난민 플로킹. 지원해 주신 회원님과 후원자님께 정말 감사드립니다.

제4차 (3월 7일).

제5차 (3월 21일).
</aside>
<aside> ☑️
미라클 택배. 물품을 보내 주신 회원님과 후원자님께 진심으로 감사드립니다.



</aside>
| 수입 | 금액 |
|---|---|
| 이사장 사단법인 자본금 기부 (2차) | 1,000,000원 |
| CMS 회비 | 715,695원 |
| 무통장 입금 회비 | 149,120원 |
| 개인후원 (이O수 님) | 50,000원 |
| 수입 합계 | 1,914,815원 |
| 지출 | 금액 |
|---|---|
| 노량진 센터 임차료 | -780,500원 |
| 난민 플로킹 | -341,490원 |
| 식대 (회원) | -230,060원 |
| 도시가스 | -181,770원 |
| 업무추진비 (비회원) | -152,500원 |
| 한국어학당 | -151,600원 |
| 난민 생필품 | -101,360원 |
| 협력기관 네팔 어린이 후원 | -100,000원 |
| 비품 | -85,190원 |
| KT 전화, 인터넷, TV | -61,420원 |
| CMS 결제사 수수료 | -57,330원 |
| 미라클 택배 비용 | -48,800원 |
| 렌트카 | -39,199원 |
| 정수기 | -32,900원 |
| 세탁 수선비 | -31,800원 |
| 전기료 | -28,200원 |
| 삼성화재 | -20,155원 |
| 인쇄비 | -12,000원 |
| 지출 합계 | -2,456,274원 |
| 수입 - 지출 | -541,459원 |
|---|---|
| 잔액 | 2,008,282원 |
2026년 4월 1일 김성훈 이사장 올림.
📞 전화 : 02-3280-5552 / 휴대 전화: 010-9773-7374
🌐 홈페이지 : www.icandream.or.kr
📬이메일 : [email protected]
페이스북 : https://www.facebook.com/dreamingrefugees (친구 추가 부탁드려요~)
인스타그램 : http://www.instagram.com/dreamingrefugee (팔로우 부탁드려요~)
<aside> 🌏 후원 계좌: 국민은행 165801-04-472073 꿈꾸는 난민재단
</aside>